SIA Ogres Ceplis produkcijas cenas
Nosaukums | Izmēri, mm | Cena par vienību | Informācija par produkta paleti (120x80 cm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienība | Krāsa | EUR, bez PVN, 21% | EUR, ar PVN, 21% | Skaits | m2 | Svars, kg | |||
Prizma 5 | ![]() | 200x100x50 | m2 | Pelēks | 6.20 | 7.50 | 720 | 14.40 | 1580 |
Krāsains* | 7.20 | 8.71 | |||||||
Zaļš | 9.20 | 11.13 | |||||||
Prizma 6 | 200x100x60 | m2 | Pelēks | 7.20 | 8.71 | 576 | 11.52 | 1530 | |
Krāsains* | 8.20 | 9.92 | |||||||
Zaļš | 10.20 | 12.34 | |||||||
Prizma 8 | 200x100x80 | m2 | Pelēks | 8.20 | 9.92 | 480 | 9.6 | 1680 | |
Krāsains* | 9.20 | 11.13 | |||||||
Zaļš | 11.20 | 13.55 | |||||||
Bulka 6 | ![]() | 180x120x60 | m2 | Pelēks | 7.20 | 8.71 | 480 | 10.36 | 1320 |
Krāsains* | 8.20 | 9.92 | |||||||
Zaļš | 10.20 | 12.34 | |||||||
Bulka 8 | 180x120x80 | m2 | Pelēks | 8.20 | 9.92 | 400 | 8.64 | 1400 | |
Krāsains* | 9.20 | 11.13 | |||||||
Zaļš | 11.20 | 13.55 | |||||||
Mozaīka 6 | ![]() | 240x240x60 240x120x60 180x120x60 120x120x60 120x60x60 | m2 | Pelēks | 7.20 | 8.71 | 585+/-5 | 11.12 | 1450 |
Krāsains* | 8.20 | 9.92 | |||||||
Zaļš | 10.20 | 12.34 | |||||||
Asorti 6 | ![]() | 300x300x60 300x150x60 150x150x60 | m2 | Pelēks | 7.20 | 8.71 | 288 | 10.80 | 1440 |
Krāsains* | 8.20 | 9.92 | |||||||
Zaļš | 10.20 | 12.34 | |||||||
Ietvju apmales | ![]() | 800x200x70 | gab. | Pelēks | 1.70 | 2.06 | 45 | - | 1080 |
Krāsains* | 2.50 | 3.03 | |||||||
Zaļš | 3.20 | 3.87 | |||||||
Ceļu apmales | ![]() | 1000x150x300 | gab. | Pelēks | 5.00 | 6.05 | 15 | - | 1500 |
* - melns, sarkans, oranžs, brūns, dzeltens |